Koniec pierwszego kwartału każdego roku to czas na podsumowania. Główny Urząd Statystyczny w tym okresie publikuje wiele ciekawych informacji. W niniejszym wpisie chciałbym przedstawić najświeższe dane dotyczące województwa podlaskiego w zakresie bezrobocia.
GUS przygotował dane dotyczące bezrobocia dla wszystkich 379 powiatów w Polsce. Zestawienie zbiorcze dla całych województw przedstawia poniższa mapka.
Źródło: GUS |
Województwo podlaskie znajduje się między województwami o najmniejszym i największym bezrobociu, ale bezrobocie na poziomie 15% to jednak wartość powyżej średniej krajowej, która wynosi na koniec lutego br. 13,5%.
Przyjrzyjmy się jednak szczegółowym danym dotyczącym naszego województwa.
Nr | Powiaty | Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach | Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w % | Miejsce w województwie podlaskim | Miejsce w kraju |
1 | Augustowski | 4,4 | 20,1 | 15 | 274 |
2 | Białostocki | 8,7 | 18,6 | 13 | 249 |
3 | Bielski | 2,3 | 10,1 | 2 | 55 |
4 | Grajewski | 4,4 | 23,7 | 17 | 322 |
5 | Hajnowski | 2,2 | 12,6 | 5 | 110 |
6 | Kolneński | 3,3 | 19,9 | 14 | 272 |
7 | Łomżyński | 2,6 | 13,6 | 9 | 133 |
8 | m. Białystok | 16,9 | 13,3 | 6 | 127 |
9 | m. Łomża | 4,1 | 17,2 | 11 | 224 |
10 | m. Suwałki | 3,9 | 13,5 | 8 | 132 |
11 | Moniecki | 2,1 | 13,4 | 7 | 128 |
12 | Sejneński | 1,9 | 20,9 | 16 | 283 |
13 | Siemiatycki | 1,8 | 10,7 | 3 | 65 |
14 | Sokólski | 5 | 17,6 | 12 | 227 |
15 | Suwalski | 1,5 | 11,1 | 4 | 75 |
16 | Wysokomazowiecki | 2,5 | 9,3 | 1 | 40 |
17 | Zambrowski | 3 | 17 | 10 | 220 |
Podregion białostocki | 30,6 | 15,1 | |||
Podregion łomżyński | 21,9 | 13,5 | |||
Podregion suwalski | 18,3 | 16,9 | |||
WOJ. PODLASKIE | 70,8 | 15 |
Bezrobocie w wynosi od 9,3% w powiecie wysokomazowieckim do 23,7% w powiecie grajewskim. Powiat zambrowski z bezrobociem na poziomie 17% plasuje się na 10 miejscu w województwie podlaskim i na 220 miejscu wśród powiatów w ramach całego kraju. Wydaje się, że nie jest aż tak źle, ale czy na pewno?
Według danych na koniec 2010 roku w powiecie zambrowskim bezrobotnych było 2,5 tys. a stopa bezrobocia wynosiła 14,7%. Przyjrzyjmy się danym szczegółowym dla całego województwa.
Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (koniec 2010) | Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (koniec II 2012) | Przyrost bezrobotnych w tysiącach | |
Augustowski | 4,0 | 4,4 | 0,4 |
Białostocki | 8,1 | 8,7 | 0,6 |
Bielski | 2,1 | 2,3 | 0,2 |
Grajewski | 4,2 | 4,4 | 0,2 |
Hajnowski | 2,1 | 2,2 | 0,1 |
Kolneński | 3,1 | 3,3 | 0,2 |
Łomżyński | 2,2 | 2,6 | 0,4 |
m. Białystok | 15,2 | 16,9 | 1,7 |
m. Łomża | 3,7 | 4,1 | 0,4 |
m. Suwałki | 3,4 | 3,9 | 0,5 |
Moniecki | 1,8 | 2,1 | 0,3 |
Sejneński | 1,7 | 1,9 | 0,2 |
Siemiatycki | 1,6 | 1,8 | 0,2 |
Sokólski | 4,6 | 5 | 0,4 |
Suwalski | 1,3 | 1,5 | 0,2 |
Wysokomazowiecki | 2,1 | 2,5 | 0,4 |
Zambrowski | 2,5 | 3 | 0,5 |
Podregion białostocki | 27,9 | 30,6 | 2,7 |
Podregion łomżyński | 19,3 | 21,9 | 2,6 |
Podregion suwalski | 16,5 | 18,3 | 1,8 |
WOJ. PODLASKIE | 63,8 | 70,8 | 7,0 |
Przyrost liczby bezrobotnych w przeciągu 14 miesięcy wyniósł ok. 500 osób. Jest to 20% wartości dla całego podregionu łomżyńskiego w którym pracę straciło w tym samym czasie w sumie 2,6 tys. osób. Bardziej niepokojące dane przedstawia jednak poniższa tabela.
Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w % (koniec 2010) | Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w % (koniec II 2012) | Przyros stopy bezrobocia | |
Augustowski | 18,7 | 20,1 | 1,4 |
Białostocki | 17,6 | 18,6 | 1,0 |
Bielski | 9,6 | 10,1 | 0,5 |
Grajewski | 23,1 | 23,7 | 0,6 |
Hajnowski | 12,1 | 12,6 | 0,5 |
Kolneński | 18,9 | 19,9 | 1,0 |
Łomżyński | 11,6 | 13,6 | 2,0 |
m. Białystok | 12,3 | 13,3 | 1,0 |
m. Łomża | 15,8 | 17,2 | 1,4 |
m. Suwałki | 12,2 | 13,5 | 1,3 |
Moniecki | 12,0 | 13,4 | 1,4 |
Sejneński | 18,9 | 20,9 | 2,0 |
Siemiatycki | 9,4 | 10,7 | 1,3 |
Sokólski | 16,5 | 17,6 | 1,1 |
Suwalski | 9,7 | 11,1 | 1,4 |
Wysokomazowiecki | 8,0 | 9,3 | 1,3 |
Zambrowski | 14,7 | 17 | 2,3 |
Podregion białostocki | 14,1 | 15,1 | 1,0 |
Podregion łomżyński | 12,2 | 13,5 | 1,3 |
Podregion suwalski | 15,6 | 16,9 | 1,3 |
WOJ. PODLASKIE | 13,8 | 15 | 1,2 |
Powyższe zestawienie pokazuje, że w naszym powiecie jest najwyższy dynamizm wzrostu bezrobocia. W powiecie zambrowskim stopa bezrobocia w ciągu ostatnich 14 miesięcy wzrosła o 2,3% i było to najwięcej w województwie. Podobnie wysokie wartości zanotowane zostały w powiecie łomżyńskim i sejneńskim. Należy podkreślić, że wartość osiągnięta w naszym powiecie jest prawie dwa razy większa niż średnia dla całego województwa.
Czy jest więc tak różowo jak twierdzą nasze władze samorządowe? Czy możemy sobie pozwolić na utratę jakichkolwiek miejsc pracy? Czy nie powinniśmy zacząć walczyć o inwestorów?
Wkrótce kolejny wpis dotyczący danych statystycznych. Zapraszam.
Wkrótce kolejny wpis dotyczący danych statystycznych. Zapraszam.